25314 Dubai , nahe Dubai Marina

说明

可用单元

 

公寓 床位 视野 价格 AED 价格(欧元) 面积(平方英尺) 面积(平方米) 每平方米价格(欧元)
Verdes-Sage-11-01 2 看台景观 1,947,886 486,971.5 1,383 128.485 3,790.11
Verdes-Jade-16-05 3 公园景观 / 社区 / 别墅景观 2,867,500 716,875 2,281 211.912 3,382.89
Verdes-Sage-16-09 3 社区景观 / 学校景观 / 公园景观 2,884,500 721,125 1,83 170.012 4,241.60
Verdes-Teal-01-03 3 公园景观 2,993,400 748,35 2,424 225.197 3,323.09
Verdes-Jade-10-01 2 看台景观 / 公园景观 1,942,230 485,557.5 1,375 127.742 3,801.09
Verdes-Jade-11-01 2 看台景观 / 公园景观 1,955,158 488,789.5 1,375    

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

平面图

房地产

  • 1210 Wien,Floridsdorf
  • €545,000.00 - €629,500.00
房地产

  • 1210 Wien,Floridsdorf
房地产

  • 1210 Wien,Floridsdorf