Bayz 102

0000 Dubai , Marasi Driv

说明

  项目 公寓编号 公寓类型 房型 面积 (平方米) 视野 价格 (AED) 价格 (CNY) 状态
1 BAYZ B101Z-F100-10007 2 卧室 2 BR + Pool 107.60 平方米 城市、运河、谢赫扎伊德路、海景 4,000,000 AED 8,160,000 CNY 可用
2 BAYZ B101Z-F101-10109 2 卧室 2 BR + Pool 104.72 平方米 城市、运河、谢赫扎伊德路、海景 3,920,000 AED 7,980,800 CNY 可用
3 BAYZ B101Z-F101-10111 3 卧室 3 BR + Pool 138.74 平方米 城市、运河、谢赫扎伊德路、海景 4,780,000 AED 9,751,200 CNY 可用
4 BAYZ B101Z-F20-2027 2 卧室 2 BR + Pool 104.71 平方米 城市、运河、谢赫扎伊德路、海景 3,000,000 AED 6,120,000 CNY 可用
5 BAYZ B101Z-F21-2127 2 卧室 2 BR + Pool 104.71 平方米 城市、运河、谢赫扎伊德路、海景 3,020,000 AED 6,168,800 CNY 可用
6 BAYZ B101Z-F22-2227 2 卧室 2 BR + Pool 104.71 平方米 城市、运河、谢赫扎伊德路、海景 3,020,000 AED 6,168,800 CNY 可用
7 BAYZ B101Z-F23-2301 2 卧室 2 BR + Pool 98.01 平方米 谢赫扎伊德路、海景 2,900,000 AED 5,916,000 CNY 可用
8 BAYZ B101Z-F24-2401 2 卧室 2 BR + Pool 98.01 平方米 谢赫扎伊德路、海景 2,920,000 AED 5,964,800 CNY 可用
9 BAYZ B101Z-F24-2427 2 卧室 2 BR + Pool 104.71 平方米 城市、运河、谢赫扎伊德路、海景 3,060,000 AED 6,244,400 CNY 可用
10 BAYZ B101Z-F25-2501 2 卧室 2 BR + Pool 98.01 平方米 谢赫扎伊德路、海景 2,920,000 AED 5,964,800 CNY 可用
... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

 

付款计划:
70% 建筑期间付款
30%(60个月后付款计划)

竣工时间: 2029年第3季度

装潢

  • Bibliothek
  • Fitnessraum
  • Grillstelle
  • Swimmingpool

平面图

房地产

  • 8552 Eibiswald
  • €188,100.00 - €188,100.00
高原疗养胜地,适合开发商的完美土地,位于滑雪胜地。

高原疗养胜地,适合开发商的完美土地,位于滑雪胜地。

  • 9346 Flattnitz
高原疗养胜地,适合开发商的完美土地,位于滑雪胜地。
一套公寓,位于大部分独立于市政基础设施的建筑内。

一套公寓,位于大部分独立于市政基础设施的建筑内。

  • 2275 Bernhardsthal
一套公寓,位于大部分独立于市政基础设施的建筑内。