FiveLuxe

0000 Dubai , The Walk

说明

欢迎来到 FiveLuxe,这是位于朱美拉海滩公寓(JBR)的一项非凡海滨开发项目,在这里,豪华酒店式生活与高端公寓的私密性完美融合。这座由标志性 FIVE Hotels & Resorts 打造的建筑杰作,融合了五星级服务、全景视野和世界级设施,以阿拉伯湾的璀璨海景为背景,呈现无与伦比的生活方式。

房产亮点:

  • 全套家具品牌公寓,配备优雅现代室内设计

  • 可选户型:单间、一居室、两居室及带私人按摩浴缸和桑拿的水疗套房

  • 起价约为 400 万迪拉姆

  • 欣赏 Ain Dubai、棕榈岛和码头天际线的壮丽景色

  • 私人海滩直通通道

  • 先进的水疗中心、健康设施和无边泳池

  • 享受由 FIVE Hotels 运营的专属餐厅、夜生活及礼宾服务

黄金地段:

  • 位于 JBR 最后一块海滩地皮上

  • 靠近迪拜码头、蓝水岛及主要交通枢纽

无论您寻求的是一项荣耀资产、短期出租的高收益投资,还是您自己的豪华海滨度假住所,FiveLuxe 都承诺为您带来卓越回报与独一无二的生活体验。

提供灵活的产权选项
通过酒店管理租赁项目获得高回报

体验 FIVE 生活方式——大胆、自由、令人难忘。

立即咨询了解户型图、价格及预约私人参观。

可用单元

单元编号 楼层 单元类型 视图 平方英尺 平方米 总购买价格 (AED) 总购买价格 (欧元)
011 001 豪华两卧室套房(带跳水池) 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩及泳池 2,527 235 13,899,922 3,474,981
012 001 豪华两卧室套房(带跳水池) 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩及泳池 1,755 163 9,653,398 2,413,350
018 001 豪华客房(带跳水池) 高级视图 - 海景、朱美拉棕榈岛及泳池 941 87 4,703,829 1,175,957
019 001 豪华客房(带跳水池) 高级视图 - 海景、朱美拉棕榈岛及泳池 938 87 4,688,759 1,172,190
B1-027 001 水疗套房(带热水浴缸、桑拿及蒸汽房) 高级视图 - 海景、朱美拉棕榈岛及泳池 240 22 13,213,185 3,303,296
110 002 水疗套房(带热水浴缸) 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛 2,434 226 12,778,161 3,194,540
114 002 豪华一卧室套房 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩及泳池 1,552 144 7,761,318 1,940,330
119 002 豪华客房 高级视图 - 海景、朱美拉棕榈岛及泳池 922 86 4,284,967 1,071,242
122 002 豪华客房 高级视图 - 海景、朱美拉棕榈岛及泳池 820 76 3,811,975 952,994
215 003 豪华一卧室套房 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩 160 15 8,069,408 2,017,352
216 003 水疗套房(带热水浴缸、桑拿及蒸汽房) 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩及泳池 2,474 230 13,114,361 3,278,590
220 003 豪华一卧室套房 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩及泳池 1,533 142 7,740,543 1,935,136
225 003 豪华客房 高级视图 - 海景、朱美拉棕榈岛及泳池 963 90 4,528,345 1,132,086
305 004 豪华客房 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景 815 76 3,890,881 972,720
411 005 水疗套房(带热水浴缸、桑拿及蒸汽房) 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩及泳池 2,807.77 261 15,161,936 3,790,484
414 005 豪华一卧室套房 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛、海景、海滩及泳池 1,357 126 6,989,137 1,747,284
426 005 豪华一卧室套房(带跳水池) 角落单元 - 全景 - 迪拜之眼、朱美拉棕榈岛 2,546 237 14,384,223 3,596,056
501 006 水疗套房(带热水浴缸、桑拿及蒸汽房) 高级视图 - 海景、迪拜之眼 3,163 294 18,028,958 4,507,240
507 006 豪华一卧室套房 社区视图 - 优质海景 1,297 121 5,449,423 1,362,356
601 007 豪华一卧室套房(带跳水池) 高级视图 - 海景、迪拜之眼 2,576 239 14,812,110 3,703,028
606 007 豪华客房 社区视图 - 优质海景 1,832 170 7,878,601 1,969,650
619 007 水疗套房(带热水浴缸及桑拿) 社区视图 1,491 139 6,113,169 1,528,292
704 008 豪华一卧室套房 社区视图 - 优质海景 1,294 120 5,691,870 1,422,968
705 008 豪华客房 社区视图 - 优质海景 1,716 159 7,552,217 1,888,054
725 008 水疗套房(带热水浴缸及桑拿) 社区视图 2,098 195 8,707,567 2,176,892
801 009 豪华一卧室套房(带跳水池) 高级视图 - 海景、迪拜之眼 2,670 248 15,617,540 3,904,385
803 009 豪华一卧室套房 社区视图 - 优质海景 1,294 120 5,821,230 1,455,308
804 009 豪华客房 社区视图 - 优质海景 1,122 104 5,050,103 1,262,526
809 009 水疗套房(带热水浴缸及桑拿) 社区视图 1,700 158 7,142,027 1,785,507

平面图

房地产

  • 1210 Wien,Floridsdorf
  • €545,000.00 - €629,500.00
房地产

  • 1210 Wien,Floridsdorf
房地产

  • 1210 Wien,Floridsdorf